診療実績(2021年度)
2021年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 126 | 187 | 269 | 452 | 784 | 996 | 1540 | 1176 | 328 |
令和3年度も、新型コロナ患者の入院受け入れ、職員の感染等の影響で入院制限・手術の制限を行ったが、退院患者数は、前年から20人弱増えたが、コロナ前の前々年からは1,400人強のの減少となっている。年齢区分別では70歳台が最も多く全体の26.2%を占めている、次いで80歳台の20.0%、60歳台の17.0%となっている。70歳以上が全体の51.8%を占めており、当院の傾向である高齢者の多い状態が続いている。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 109 | 3.11 | 2.65 | 0.00 | 68.77 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 90 | 26.96 | 17.35 | 5.56 | 83.42 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 84 | 4.67 | 4.36 | 2.38 | 70.30 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 81 | 28.20 | 20.57 | 12.35 | 83.27 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 79 | 3.35 | 3.27 | 1.27 | 72.78 |
DPCでは小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術が109人でトップで、MDC06では06消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患が645人で最高である。04呼吸器系疾患は、515人、05循環器系疾患が453人であった。また、血液疾患の患者の増加も続いている。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 4.46 | 4.74 | 0.00 | 70.74 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 32 | 5.53 | 5.40 | 0.00 | 40.47 | リンク |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 7.86 | 7.11 | 0.00 | 67.55 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 12.00 | 10.47 | 0.00 | 70.90 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 16 | 2.00 | 2.75 | 0.00 | 65.69 |
鼠径ヘルニアが最も多いが、MDC06消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患が最も多い。MDC04、MDC09の患者も増えてきた。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 374 | 4.98 | 9.97 | 0.27 | 51.90 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 170 | 7.26 | 6.94 | 0.00 | 51.35 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 126 | 23.38 | 20.31 | 3.17 | 69.70 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 114 | 24.14 | 13.52 | 0.00 | 31.50 | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 113 | 34.76 | 26.48 | 0.00 | 63.05 |
脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)、スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靱帯)再建術を行う疾患が上位を占めている傾向は続いている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 59 | 2 | 2.71 | 0.00 | 75.07 | |
令和3年度は常勤眼科医の採用に伴い1泊2日での白内障の入院手術を再開した。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 4.94 | 5.71 | 0.00 | 31.85 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 19 | 7.47 | 8.75 | 0.00 | 63.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 16 | 6.31 | 6.47 | 0.00 | 50.44 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 16 | 7.44 | 9.01 | 0.00 | 46.06 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 3.43 | 4.92 | 0.00 | 55.79 |
令和3年度も扁桃領域の炎症疾患が最も多く、次いで眩暈症の疾患、突発性難聴で上位を占めている状況は変わっていない。平均在院日数は全国平均より短いものが多い。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 25 | 11.92 | 13.07 | 8.00 | 68.52 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 25 | 12.80 | 9.22 | 4.00 | 75.36 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 14 | 5.29 | 7.68 | 0.00 | 79.29 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 4.67 | 4.01 | 0.00 | 57.75 | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2あり | 10 | 16.10 | 45.53 | 0.00 | 81.90 |
令和3年度は膿皮症、帯状疱疹がともに25人と最も多くなった。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 78 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | 71.65 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 68 | 10.19 | 8.23 | 4.41 | 72.68 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 62 | 4.06 | 5.56 | 0.00 | 61.34 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 48 | 4.92 | 3.99 | 0.00 | 72.08 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 37 | 6.41 | 7.02 | 0.00 | 73.41 |
令和3年度も前立腺の悪性腫瘍が最も多くなり、前立腺肥大症の患者は2位となっている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 12 | 7 | 19 | 21 | 5 | 14 | 1 | 7.8 |
乳癌 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 |
肺癌 | 18 | 10 | 26 | 60 | 42 | 11 | 1 | 7.8 |
肝癌 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 35 | 1 | 7.8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。また、外来化学療法も積極的に行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 14.60 | 59.00 |
中等症 | 32 | 22.31 | 83.13 |
重症 | 3 | 36.33 | 93.00 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数では中程度の割合が全体の71.1%を占めている。平均在院日数は重症が最も長く、平均年齢が高くなっている。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 49 | 19.86 | 74.22 | 24.07 |
その他 | 5 | 17.850 | 77.80 | 3.70 |
発症後3日以内での入院が全体の90.7%を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指している。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 109 | 1.24 | 2.61 | 0.92 | 68.82 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 63 | 1.89 | 2.21 | 1.59 | 70.56 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 18 | 2.89 | 9.61 | 0.00 | 78.72 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 18 | 2.61 | 13.78 | 11.11 | 77.72 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 15 | 1.00 | 2.27 | 0.00 | 65.80 |
昨年と同様に、内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
手術では消化器領域、循環器領域が大半を占めています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 1.93 | 4.66 | 0.00 | 68.36 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 35 | 1.17 | 2.29 | 0.00 | 71.20 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 29 | 0.38 | 3.79 | 0.00 | 41.34 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 19 | 0.32 | 4.05 | 0.00 | 73.79 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 19 | 1.05 | 3.47 | 0.00 | 73.58 |
腹腔鏡下による胆嚢摘出術が最も多く、次いで鼠形ヘルニア手術が多くなっています。
また、抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)も数多く行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 360 | 1.53 | 2.90 | 0.56 | 52.23 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 174 | 1.03 | 2.68 | 0.00 | 50.80 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 131 | 1.09 | 7.24 | 0.00 | 52.46 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 115 | 3.69 | 15.60 | 6.09 | 79.92 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 | 114 | 4.11 | 19.29 | 4.39 | 68.23 |
令和3年度も、脊椎系で経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、次いで経皮的椎体形成術となっています。一般整形では、骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿)、骨切り術(前腕,下腿)、関節鏡下半月板切除術も多くなっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 59 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 75.07 | |
令和3年度も、白内障に対して行う水晶体再建を行っています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 10 | 1.00 | 3.90 | 0.00 | 41.80 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 9 | 1.33 | 4.11 | 0.00 | 61.11 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 9 | 1.00 | 6.11 | 0.00 | 32.11 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 4 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | 35.75 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 3 | 1.00 | 6.33 | 0.00 | 47.67 |
令和3年度は、内視鏡下鼻中隔手術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術が最も多く占めたが、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術もこれまで通り行っております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 16 | 1.00 | 3.13 | 0.00 | 79.19 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | 4 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 77.50 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 4 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 57.50 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 3 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 31.33 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | 3 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 85.67 |
令和3年度は、皮膚の悪性腫瘍に対する手術が最も多く、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 63 | 3.16 | 5.29 | 4.76 | 72.71 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 54 | 1.02 | 4.67 | 0.00 | 71.02 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 53 | 1.19 | 1.26 | 0.00 | 59.74 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 52 | 1.29 | 4.25 | 0.00 | 73.21 | |
K8282 | 包茎手術 環状切除術 | 22 | 1.18 | 1.05 | 0.00 | 27.45 |
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるものが最も多く、次いで経尿道的尿管ステント留置術、経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)、包茎手術 環状切除術が多く占めています。また、前立腺悪性腫瘍(癌)に対する手術も多く行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 17 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.17 |
異なる | 15 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 4 | 0.07 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.27 |
異なる | 4 | 0.07 |
令和3年度も、入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、DIC(播種性血管内凝固症候群)、その他の真菌感染症に陥ってしまったもの。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院契機になった主病名と同一となっている。