人間ドック
人間ドック項目・料金一覧
検査項目 | 胃透視コース |
胃カメラコース (経口・経鼻) |
胃カメラコース (鎮静剤使用) |
||
料金(税込) | ¥39,800 | ¥43,760 | ¥48,050 | ||
診察 | 医療面接・診察 | ● | ● |
● |
|
結果説明 | |||||
身体測定 |
身長・体重・BMI |
● | ● | ● | |
体脂肪率・腹囲 | |||||
眼科 | 視力 | ● | ● | ● | |
眼圧・眼底 | |||||
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | |
循環器 | 血圧測定 | ● | ● | ● | |
安静時心電図 | |||||
心拍数 | |||||
呼吸器 |
胸部X線(正面・側面) | ● | ● | ● | |
肺機能 | |||||
消化器 |
便潜血反応(2日法) |
● | ● | ● | |
胃部X線(胃透視) |
● | ||||
胃部内視鏡(胃カメラ) |
● | ● | |||
腹部超音波 |
胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓 |
● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン・PH | |||||
比重・沈査 | |||||
血液学的検査 | 白血球・赤血球 | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン(Hb)・ヘマトクリット(Ht) |
|||||
血小板数・血液像 | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | |||||
血清学的検査 | 血液型(ABO式・Rh式) | ●初回のみ | ●初回のみ | ●初回のみ | |
炎症 | CRP | ● | ● | ● | |
肝炎 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ● | |
生化学的検査 | 肝機能 |
総ビリルビン・AST・ALT・ALP・LDH |
● | ● | ● |
γ-GTP・総蛋白・アルブミン |
● | ● | ● | ||
A/G比・直接ビリルビン・コリンエステラーゼ |
● | ● | ● | ||
腎機能 |
BUN・クレアチニン |
● | ● | ● | |
eGFR |
|||||
脂質・糖 |
総コレステロール・HDL・LDL・Non-HDL |
● | ● | ● | |
中性脂肪 |
● | ● | ● | ||
空腹時血糖・HbA1c・尿酸 |
● | ● | ● | ||
電解質 |
Na・K・Cl・Ca |
● | ● | ● | |
膵機能 |
アミラーゼ |
● | ● | ● | |
腫瘍マーカー |
CA125(卵巣がん・子宮がん)女性のみ |
● | ● | ● | |
PSA(前立腺がん)男性のみ |
● | ● | ● |
人間ドック 単体オプション
※料金が割引になるセットオプションはこの下にあります。
検査項目 | 主な診断 | 料金(税込) |
---|---|---|
頭部MRI | 脳梗塞・脳腫瘍・脳委縮・脳動脈瘤 | ¥22,000 |
頭部MRI+エムビジョン | 上記に加え、脳の加齢状態を数値化 | ¥29,500 |
脳ドック(ドック併用) | 上記に加え、脳専門医による説明 | ¥48,190 |
頚動脈超音波 | 動脈硬化・プラークの有無 | ¥6,280 |
ABI・CAVI | 血管の硬さや詰まり | ¥3,150 |
頭部CT | 脳梗塞・脳腫瘍・脳委縮 | ¥9,900 |
胸部CT | 肺疾患・肺がん | ¥12,950 |
胸腹部CT | 肝臓・腎臓・膵臓・腸などの腹部臓器の疾患 | ¥20,650 |
骨密度(DEXA法) | 骨粗鬆症 | ¥4,950 |
ピロリ菌(採血) | ピロリ菌の感染有無 | ¥2,100 |
腫瘍マーカー シフラ | 肺がん | ¥3,300 |
腫瘍マーカー CEA | 大腸・胃などの消化器系のがん | ¥3,300 |
腫瘍マーカー CA19-9 | 膵臓・胆のうのがん | ¥3,300 |
腫瘍マーカー AFP | 肝臓がん | ¥3,300 |
甲状腺(採血) | 甲状腺機能異常 | ¥4,190 |
乳腺超音波 | 乳がん他、腫瘤の描出に優れています | ¥5,500 |
マンモグラフィ | 乳がん他、石灰化の検出に優れています | ¥6,920 |
子宮細胞診・内診 | 子宮頸がん | ¥4,720 |
子宮細胞診・内診・経膣超音波 | 子宮頸がん・子宮筋腫・卵巣の状況 | ¥8,320 |
HPV | 子宮頸がんの原因となるHPV感染の有無 | ¥4,200 |
ロックスインデックス(採血) | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査 | ¥13,000 |
大腸内視鏡(ドック併用) | 大腸がん・大腸ポリープ ※病変の切除等は行いません ※鎮静剤を使用します | ¥31,900 |
セットオプション
セット名 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
肺がん検査セット | 胸部CT・喀痰・腫瘍マーカー3種(CEA・シフラ・NSE) | ¥17,240 |
動脈硬化検査セット | ABI・頚動脈超音波・ロックスインデックス | ¥19,280 |
婦人科セット | マンモグラフィ・乳腺超音波・子宮細胞診・内診・ 経膣超音波・HPV・腫瘍マーカー1種(SCC) | ¥20,900 |
乳がんセット | マンモグラフィ・乳腺超音波 | ¥11,920 |
腫瘍マーカーセット | 腫瘍マーカー4種(シフラ・CEA・CA19-9・AFP) | ¥7,990 |