診療実績(2017年度)
2017年度 日本鋼管病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 14 | 234 | 314 | 298 | 568 | 721 | 1,436 | 1,661 | 1,395 | 375 |
昨年同様、平成29年度の全退院患者は、6,000人を超えており、うち70~79歳が最も多く、全体の23.6%を占めている。
70歳以上が48.9%でほぼ半数となっている。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、 1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 156 | 4.97 | 4.62 | 0.65 | 70.92 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等なし 副傷病なし | 115 | 35.20 | 20.83 | 20.00 | 86.82 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 26.78 | 17.71 | 5.68 | 78.17 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85 | 4.22 | 3.03 | 2.35 | 70.48 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 73 | 11.78 | 13.83 | 2.74 | 75.58 |
積極的な治療の結果、昨年度に比べ狭心症などによる循環器疾患が上位を占め、高齢者における肺炎などの呼吸器疾患を上回る結果となった。
外 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 26 | 4.62 | 5.56 | 0.00 | 32.42 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 6.81 | 6.64 | 0.00 | 63.24 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 10.24 | 7.40 | 0.00 | 65.12 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 17.21 | 15.61 | 0.00 | 73.50 | |
060035xx99x40 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 14 | 6.43 | 4.38 | 0.00 | 63.86 |
消化管疾患が最も多く、上位5位以下に消化管の悪性腫瘍の症例が多く占めております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 321 | 17.47 | 11.41 | 0.00 | 33.45 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 252 | 6.95 | 10.54 | 0.00 | 50.70 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)その他の手術あり | 138 | 3.40 | 7.76 | 0.00 | 30.54 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎脊椎固定術 椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 124 | 25.18 | 21.70 | 0.00 | 69.70 | |
070230xx02xxxx | 膝関節(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 104 | 32.52 | 28.50 | 0.00 | 62.20 |
昨年同様、スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靭帯)再建術、脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)が上位を占めている。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 63 | 6.41 | 5.48 | 0.00 | 37.85 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 38 | 4.76 | 5.15 | 0.00 | 68.03 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 23 | 8.87 | 7.22 | 0.00 | 36.48 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他手術あり | 22 | 9.36 | 8.61 | 0.00 | 29.64 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 18 | 9.89 | 9.18 | 0.00 | 53.39 |
扁桃領域の炎症疾患が最も多く、次いで幻暈症の疾患、突発性難聴が上位を占めている。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 9.07 | 8.95 | 0.00 | 73.10 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 29 | 11.28 | 11.73 | 0.00 | 64.10 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 12 | 5.50 | 4.86 | 0.00 | 54.92 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.50 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | ー | 4.14 | - | - |
今年度は帯状疱疹が最も多く、次いで膿皮症、皮膚の腫瘍が上位を占めている。
※病院指標の規約上、「-」の箇所は該当症無しという意味ではなく、患者数が10症例に満たない場合を指します。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 47 | 4.57 | 5.75 | 0.00 | 61.30 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 38 | 7.42 | 7.64 | 0.00 | 73.13 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 9.39 | 7.31 | 0.00 | 76.46 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 20 | 4.40 | 5.17 | 5.00 | 63.80 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 18 | 4.94 | 11.31 | 0.00 | 75.39 |
昨年度同様、尿路結石症が最も多く、次いで前立腺肥大症、膀胱腫瘍が上位を占めている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初 発 | 再 発 | 病期分類 基準(※) | 版 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不 明 | ||||
胃 癌 | 48 | 8 | 6 | 21 | 24 | 14 | 1 | 7 |
大腸癌 | 6 | 3 | 27 | 31 | 31 | 19 | 1 | 7 |
乳 癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
肺 癌 | 8 | 1 | 8 | 59 | 59 | 18 | 1 | 7 |
肝 癌 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 37 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽 症 | 20 | 8.60 | 55.75 |
中等症 | 158 | 21.63 | 80.82 |
重 症 | 39 | 22.62 | 83.79 |
超重症 | 12 | 33.50 | 86.42 |
不 明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
症例数では中等度の割合が多く全体の7割ほどを占めており、重症度があがるにつれ平均在院日数及び平均年齢が高くなっている。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日以内 | 69 | 20.06 | 73.64 | 28.92 | ||||||||||
その他 | 14 | 24.36 | 76.54 | 4.82 |
発症後3日以内に入院する患者が多く全体の8割を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 340 | 0.35 | 1.16 | 0.29 | 66.23 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 144 | 3.74 | 4.05 | 2.08 | 72.02 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 (早期悪性腫瘍粘膜下層) | 41 | 1.68 | 6.29 | 0.00 | 75.07 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 2.00 | 15.69 | 11.54 | 71.96 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 22 | 1.45 | 1.73 | 0.00 | 72.14 |
内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
手術では消化器領域、循環器領域が大半を占めています。
外 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 1.48 | 2.94 | 0.00 | 66.48 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長経2cm未満) | 46 | 0.83 | 2.96 | 0.00 | 70.98 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 4.10 | 5.38 | 0.00 | 64.67 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用 植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 26 | 1.88 | 7.23 | 7.69 | 69.15 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 23 | 0.13 | 3.26 | 0.00 | 31.30 |
鼠形ヘルニア手術が最も多く、次いで内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長経2cm未満)、
腹腔鏡下による胆嚢摘出術が多くなっております。
また、抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)も多くなっております。
整形外科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 257 | 2.54 | 4.17 | 0.00 | 51.35 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (前腕、下腿) | 217 | 1.04 | 2.85 | 0.00 | 40.55 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 187 | 1.84 | 5.60 | 0.00 | 62.84 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 162 | 1.14 | 20.75 | 0.00 | 26.88 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 106 | 8.17 | 19.08 | 4.72 | 78.74 |
経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、次いで前十字靭帯に対する関節鏡下靭帯断裂形成手術が多くなっています。
また内視鏡下椎弓切除術・経皮的椎体形成術にも力を入れております。
眼 科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 118 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 74.46 |
当院は白内障に対して行う水晶体再建術が最も多くなっております。主に1泊2日で行っております。
2017年度入院眼科ではこの手術のみが行われました。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 31 | 1.06 | 7.68 | 0.00 | 32.45 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 19 | 0.26 | 7.32 | 0.00 | 35.37 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 5 | 1.00 | 6.80 | 0.00 | 66.20 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 5 | 2.00 | 8.80 | 0.00 | 62.00 | |
K309 | 鼓膜(廃液、換気)チューブ挿入術 | 4 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.25 |
昨年同様に、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術が最も多く占め、次いで扁桃周囲膿瘍切開術も多くなっております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 12 | 1.08 | 13.58 | 0.00 | 80.08 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 8 | 0.75 | 4.38 | 0.00 | 57.50 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 8 | 0.63 | 3.75 | 0.00 | 68.13 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 5 | 0.60 | 3.60 | 0.00 | 44.40 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 49.00 |
皮膚の悪性腫瘍に対する手術が最も多く、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 40 | 1.15 | 1.90 | 0.00 | 60.03 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.82 | 5.63 | 0.00 | 75.18 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 38 | 2.05 | 4.37 | 0.00 | 73.13 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | 1.45 | 2.79 | 3.45 | 63.72 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 7 | 1.71 | 10.71 | 0.00 | 66.00 |
尿路結石症に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)、
経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー)が多く占めています。
また、悪性腫瘍(癌)に対する手術も多くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 20 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.10 |
異なる | 18 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 3 | 0.04 |
異なる | 4 | 0.06 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 42 | 0.60 |
異なる | 6 | 0.09 |
入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、
DIC(播種性血管内凝固症候群)、その他の真菌感染症に陥ってしまったもの。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院待機になった主病名と同一となっている。