診療実績(2018年度)
2018年度 日本鋼管病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 27 | 179 | 286 | 306 | 554 | 800 | 1,264 | 1,754 | 1,386 | 409 |
平成30年度の全退院患者数は、7,200名を超えており、70歳台が最も多く全体の24.0%を占めている、次いで80歳台の19.0%、60歳台の17.3%となっている。70歳以上が全体の48.6%を占めており、高齢者の多い状態が続いている。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 161 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | 64.33 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 4.36 | 4.47 | 0.00 | 70.81 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 23.40 | 20.92 | 14.46 | 85.55 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79 | 3.15 | 3.01 | 0.00 | 69.66 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 19.68 | 17.66 | 8.11 | 81.69 |
狭心症、心不全などによる循環器系疾患が5件中3件を占めているが、パスの見直しなどにより平均在院日数が短縮された。誤嚥性肺炎などの高齢者の呼吸器系疾患も平均在院日数が短縮された。単独DPCコードとしては、消化器系疾患が1位となり、2泊3日のポリープ切除が増えた為。
外 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 63 | 4.67 | 4.96 | 0.00 | 64.84 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 32 | 2.16 | 2.67 | 0.00 | 70.81 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 8.67 | 7.30 | 0.00 | 55.83 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.30 | 15.30 | 0.00 | 69.09 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 8.14 | 5.49 | 0.00 | 41.38 |
昨年同様、消化器系疾患が最も多いが、上位5位以下に消化器系の悪性腫瘍に加え乳腺悪性腫瘍の患者も増えてきた。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 300 | 6.04 | 10.47 | 0.33 | 50.95 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 154 | 22.06 | 14.27 | 0.00 | 31.83 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 121 | 7.69 | 7.29 | 0.00 | 46.93 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、 不安定椎脊椎固定術 椎弓切除術、椎弓形成術 (多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 109 | 22.99 | 21.39 | 1.83 | 69.76 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 105 | 22.50 | 18.66 | 0.95 | 80.19 |
脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)、スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靱帯)再建術を行う疾患が上位を占めている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 182 | 2.01 | 2.84 | 0.00 | 74.71 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | 1 | 1 | 2.43 | 0.00 | 64.00 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 1 | 2.00 | 3.37 | 0.00 | 59.00 |
例年通り、老人性白内障の眼内レンズ挿入が中心である。
眼科は、この3つのDPCのみ入院しました。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 92 | 5.37 | 5.43 | 0.00 | 39.08 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 51 | 4.25 | 5.10 | 0.00 | 68.06 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 21 | 6.76 | 4.96 | 0.00 | 51.24 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 21 | 9.48 | 9.26 | 0.00 | 47.05 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 20 | 8.90 | 9.02 | 0.00 | 57.35 |
昨年同様、扁桃領域の炎症疾患が最も多く、次いで眩暈症の疾患、突発性難聴で上位を占めている。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 50 | 9.4 | 8.98 | 0.00 | 76.02 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 39 | 12.82 | 12.51 | 0.00 | 61.18 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 19 | 5.79 | 4.86 | 0.00 | 55.47 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 15 | 5.40 | 4.05 | 0.00 | 54.87 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 9.20 | 8.16 | 0.00 | 78.30 |
今年度も帯状疱疹が50人と最も多く、次いで膿皮症となっている。皮膚の良性腫瘍に加えて、悪性腫瘍が増えてきている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 67 | 4.01 | 5.62 | 0.00 | 61.01 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 59 | 7.81 | 7.2 | 0.00 | 72.86 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 53 | 2.09 | 2.53 | 0.00 | 70.64 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 40 | 7.73 | 8.65 | 0.00 | 73.68 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 25 | 3.36 | 4.29 | 0.00 | 66.52 |
昨年度と同様に、尿路結石症が最も多かった。2位の膀胱腫瘍が昨年度の38件が59件と増えている。3位、4位で前立腺疾患も増えている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初 発 | 再 発 | 病期分類 基準(※) | 版 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不 明 | ||||
胃 癌 | 22 | 18 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 15 | 8 | 19 | 22 | 27 | 18 | 1 | 7.8 |
乳 癌 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7.8 |
肺 癌 | 5 | 2 | 5 | 45 | 40 | 10 | 1 | 7.8 |
肝 癌 | 3 | 8 | 13 | 4 | 6 | 44 | 1 | 7.8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽 症 | 22 | 10.27 | 55.50 |
中等症 | 150 | 18.14 | 82.23 |
重 症 | 36 | 22.19 | 86.25 |
超重症 | 7 | 52.71 | 83.71 |
不 明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数では中程度の割合が全体の約7割を占めており、重症度が上がるにつれ平均在院日数が長くなり、平均年齢が高くなっている。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日以内 | 64 | 21.69 | 72.02 | 18.18 | ||||||||||
その他 | 13 | 11.38 | 76.46 | 5.19 |
発症後3日以内での入院が全体の8割を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指している。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 170 | 0.97 | 1.49 | 0.00 | 65.22 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 94 | 2.26 | 3.40 | 1.06 | 71.44 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 38 | 2.58 | 12.58 | 5.26 | 75.34 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 27 | 1.56 | 3.89 | 7.41 | 70.07 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 25 | 6.56 | 10.80 | 8.00 | 68.28 |
内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
手術では消化器領域、循環器領域が大半を占めていますが、透析に関連するシャント系の手術も増えております。
外 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 59 | 1.08 | 3.14 | 0.00 | 65.20 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 2.64 | 4.62 | 0.00 | 59.28 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 38 | 0.71 | 3.66 | 0.00 | 69.50 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用 植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 25 | 2.52 | 4.96 | 0.00 | 70.00 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 22 | 6.68 | 24.64 | 0.00 | 72.64 |
鼠形ヘルニア手術が最も多く、次いで腹腔鏡下による胆嚢摘出術、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長経2cm未満)が多く、結腸切除術が増えております。
また、抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)も数多く行っています。
整形外科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 304 | 2.13 | 3.00 | 0.33 | 51.31 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (前腕、下腿) | 161 | 1.10 | 3.70 | 0.00 | 48.14 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 125 | 8.84 | 16.85 | 2.40 | 80.93 | |
K0542 | 骨切り術(前腕,下腿) | 106 | 1.39 | 33.34 | 0.00 | 62.77 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 102 | 1.00 | 22.46 | 0.00 | 32.71 |
経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、経皮的椎体形成術にも力を入れております。前十字靭帯に対する関節鏡下靭帯断裂形成手術も多くなっています。
眼 科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 182 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 74.71 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 59.00 |
白内障に対して行う水晶体再建術が最も多くなっております。主に1泊2日で行っております。
眼科では、この2つの手術のみ行いました。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 24 | 1.21 | 8.46 | 0.00 | 35.83 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 14 | 1.00 | 5.71 | 0.00 | 56.50 | |
K309 | 鼓膜(廃液、換気)チューブ挿入術 | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 10.82 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 9 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 30.67 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 7 | 2.00 | 5.71 | 0.00 | 62.43 |
昨年同様に、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術が最も多く占めたが、内視鏡下鼻中隔手術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術も多くなっております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 12 | 1.00 | 9.75 | 0.00 | 79.75 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 9 | 1.00 | 3.67 | 0.00 | 63.00 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 9 | 1.11 | 2.78 | 0.00 | 57.89 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 8 | 0.88 | 4.88 | 0.00 | 53.13 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 7 | 0.86 | 3.86 | 0.00 | 54.00 |
皮膚の悪性腫瘍に対する手術が最も多く、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 60 | 1.17 | 1.37 | 0.00 | 59.75 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 57 | 1.35 | 4.95 | 0.00 | 71.88 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 49 | 0.88 | 4.43 | 2.04 | 69.78 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 38 | 2.21 | 4.74 | 0.00 | 79.92 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 6 | 1.00 | 12.17 | 0.00 | 74.50 |
尿路結石症に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)、経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー)が多く占めています。
また、悪性腫瘍(癌)に対する手術も多くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 23 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.07 |
異なる | 17 | 0.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 34 | 0.49 |
異なる | 3 | 0.04 |
入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、
DIC(播種性血管内凝固症候群)、その他の真菌感染症に陥ってしまったもの。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院待機になった主病名と同一となっている。