診療実績(2016年度)
2016年度 日本鋼管病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11 | 234 | 276 | 262 | 531 | 675 | 1,268 | 1,605 | 1,298 | 432 |
平成28年度の全退院患者は、6,000人を超えており、うち70~79歳が最も多く、全体の24.3%を占めている。
※病院指標の規約上、「-」の箇所は該当症例無しという意味ではなく、患者数が10症例に満たない場合を指します。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 18.35 | 0.00 | 71.05 | ||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 5.75 | 0.00 | 42.50 | ||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 19 | 7.79 | 0.00 | 64.42 | ||
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 18 | 16.44 | 0.00 | 68.61 | ||
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 13.07 | 0.00 | 62.60 |
消化管疾患が最も多く、昨年度同様結腸の悪性腫瘍が多く占めております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2 | 177 | 4.51 | 1.69 | 71.60 | ||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 141 | 29.65 | 19.15 | 85.25 | ||
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 96 | 3.31 | 0.00 | 70.66 | ||
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 86 | 5.99 | 0.00 | 57.53 | ||
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 76 | 15.76 | 6.58 | 76.76 |
積極的な治療の結果、昨年度に比べ狭心症などによる循環器疾患が上位を占め、高齢者における肺炎などの呼吸器疾患を上回る結果となった。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 317 | 17.66 | 0.32 | 34.54 | ||
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 193 | 5.89 | 0.00 | 50.24 | ||
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 114 | 22.62 | 0.88 | 69.16 | ||
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 95 | 3.79 | 0.00 | 29.74 | ||
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 83 | 21.40 | 6.02 | 78.53 |
スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靭帯)再建術、脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)が上位を占めている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 39 | 5.28 | 0.00 | 58.77 | ||
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 38 | 8.29 | 0.00 | 70.11 | ||
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置 | 28 | 7.31 | 0.00 | 71.27 | ||
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病なし | 21 | 4.52 | 0.00 | 65.48 | ||
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 13 | 9.38 | 0.00 | 70.31 |
昨年度に比べ尿路結石症が最も多く、次いで前立腺肥大症、膀胱腫瘍が上位を占めている。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 32 | 10.78 | 0.00 | 66.00 | ||
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 19 | 8.47 | 0.00 | 81.79 | ||
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 13 | 3.85 | 0.00 | 54.15 | ||
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 10 | 7.00 | 0.00 | 55.40 | ||
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 6.00 | 0.00 | 75.00 |
昨年同様、膿皮症が最も多く、次いで帯状疱疹が上位を占めている。
耳鼻科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 40 | 5.58 | 0.00 | 64.03 | ||
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 35 | 6.37 | 0.00 | 32.20 | ||
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 23 | 9.61 | 0.00 | 58.09 | ||
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 17 | 8.59 | 0.00 | 32.00 | ||
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 16 | 9.19 | 0.00 | 52.63 |
眩暈症の疾患が最も多く、次いで扁桃領域の炎症疾患が上位を占めている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | 2.00 | 0.00 | 75.56 | ||
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | - | 2.00 | 0.00 | 72.00 | ||
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | 2.00 | 0.00 | 53.00 | ||
当院では白内障が最も多い症例ですが、DPC対象外のため次に結膜弛緩症が上位を占めている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 43 | 13 | - | 28 | - | 23 | 1 | 7 |
大腸癌 | 21 | 11 | 24 | 29 | 19 | 13 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 19 | 71 | 71 | 52 | 1 | 7 |
肝癌 | - | 15 | - | - | - | 49 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 9.61 | 50.00 |
中等症 | 138 | 16.22 | 79.34 |
重症 | 22 | 25.05 | 84.36 |
超重症 | - | 39.67 | 84.00 |
不明 | - | - | - |
症例数では中等度の割合が多く全体の7割ほどを占めており、重症度があがるにつれ平均在院日数及び平均年齢が高くなっている。
また、平均年齢も同様に重症度があがるにつれ高くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | 9.40 | 70.20 | 0.00 |
その他 | - | 6.00 | 59.00 | 0.00 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 38 | 18.03 | 75.11 | 9.43 |
その他 | 15 | 18.13 | 81.53 | 0.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 15.00 | 70.00 | 0.00 |
その他 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | - | 9.00 | 43.00 | 0.00 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
脳梗塞は、国際疾病分類として上記疾患に区分けされます。
発症後3日以内に入院する患者が多く全体の7割を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 285 | 0.62 | 1.38 | 0.00 | 64.82 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 170 | 2.71 | 4.05 | 1.76 | 71.83 | |
K6152 | 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) | 37 | 1.62 | 9.81 | 0.00 | 73.30 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 29 | 1.21 | 6.34 | 0.00 | 72.83 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 2.92 | 11.46 | 11.54 | 74.77 |
内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。また昨年より肝癌に対する血管塞栓術も多くなっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 5.71 | 5.36 | 0.00 | 64.40 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 34 | 1.03 | 2.94 | 0.00 | 69.47 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 1.10 | 4.00 | 0.00 | 43.00 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 15 | 8.53 | 14.67 | 0.00 | 71.60 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 14 | 6.07 | 23.00 | 0.00 | 71.79 |
腹腔鏡下による胆嚢摘出術が最も多く、次いで鼠形ヘルニア手術が多くなっております。また、腹腔鏡下による虫垂切除術も多くなっております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 199 | 2.24 | 2.96 | 0.00 | 51.15 | |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 159 | 1.23 | 20.41 | 0.63 | 28.96 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 135 | 1.01 | 1.90 | 0.00 | 35.93 | |
K131-2 | 内視鏡下椎弓切除術 | 121 | 1.79 | 5.31 | 0.00 | 62.11 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 101 | 6.85 | 15.49 | 5.94 | 79.14 |
経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、次いで前十字靭帯に対する関節鏡下靭帯断裂形成手術が多くなっています。また内視鏡下椎弓切除術・経皮的椎体形成術にも力を入れております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 38 | 1.34 | 2.05 | 0.00 | 57.34 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 38 | 2.00 | 5.61 | 0.00 | 69.89 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 1.24 | 5.16 | 0.00 | 69.11 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 37 | 1.54 | 4.51 | 0.00 | 70.89 | |
K821-2 | 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | - | 5.00 | 6.71 | 0.00 | 75.29 |
尿路結石症に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、次いで経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー)多く占めています。また膀胱癌に対する手術も多くなっております。
耳鼻科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 17 | 1.00 | 8.24 | 0.00 | 30.06 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 16 | 0.13 | 7.19 | 0.00 | 30.19 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | - | 1.83 | 5.50 | 0.00 | 61.67 | |
K3382 | 鼻甲介切除術(その他) | - | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 44.40 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 41.00 |
慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術が最も多く占め、次いで扁桃周囲膿瘍切開術も多くなっております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 131 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 75.67 | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 74.88 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 90.50 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | - | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 81.00 | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | - | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 53.00 |
当院は白内障に対して行う水晶体再建術が最も多くなっております。主に1泊2日で行っております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 76.50 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | 0.17 | 3.00 | 0.00 | 64.67 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 56.80 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | 0.60 | 7.00 | 0.00 | 52.60 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 52.25 |
皮膚の悪性腫瘍に対する手術が多く占め、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 37 | 0.56 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.06 |
異なる | 17 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.03 |
異なる | - | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 35 | 0.53 |
異なる | - | 0.05 |
入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、DIC(播種性血管内凝固症候群)に陥ってしまったものです。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院待機になった主病名と同一となっている。