診療実績(2020年度)
2020年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5 | 114 | 201 | 254 | 438 | 757 | 1048 | 1506 | 1188 | 347 |
令和2年度は、新型コロナ患者の入院を受け入れた影響で入院制限・手術の制限を行ったため、退院患者数は、前年から1,600人以上の減少となった。年齢区分別では70歳台が最も多く全体の25.7%を占めている、次いで80歳台の20.3%、60歳台の17.9%となっている。70歳以上が全体の51.9%を占めており、当院の傾向である高齢者の多い状態が更に進んでいる。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 2.67 | 2.66 | 0.00 | 67.43 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 96 | 4.71 | 3.26 | 1.04 | 70.33 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 85 | 26.74 | 20.51 | 18.82 | 86.09 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 79 | 12.84 | 14.60 | 1.27 | 60.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 79 | 17.66 | 13.00 | 2.53 | 79.92 |
DPCでは小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術がトップだが、新型コロナの影響もありMDC06では04呼吸器系疾患が510人で最高である。06消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患は、383人であった。あた、血液疾患の患者も増えてきた。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 4.07 | 4.86 | 0.00 | 69.88 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 10.48 | 10.83 | 0.00 | 67.37 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24 | 6.38 | 6.41 | 0.00 | 64.17 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 20 | 2.65 | 2.66 | 5.00 | 76.70 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 20 | 5.45 | 7.17 | 0.00 | 48.20 |
鼠径ヘルニアが最も多いが、乳腺外科、呼吸器外科医師の採用に伴い、肺や乳腺の悪性腫瘍が患者も増えてきた。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 344 | 4.95 | 10.36 | 0.00 | 50.47 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 123 | 6.81 | 7.04 | 0.00 | 50.47 | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 108 | 32.93 | 26.80 | 0.00 | 60.45 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 95 | 21.66 | 13.96 | 0.00 | 32.66 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 91 | 23.66 | 20.40 | 4.40 | 71.08 |
コロナ禍で手術件数は減ったが、脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)、スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靱帯)再建術を行う疾患が上位を占めている傾向は続いている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 2 | 2 | 2.76 | 0.00 | 61.00 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 2 | 2 | 4.95 | 0.00 | 81.00 | |
2020年度、眼科は、常勤眼科医の退職に伴い、入院患者は2020年4月に4人を受け入れたのみとなった。2021年度は常勤眼科医の採用に伴い入院手術を再開した。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 44 | 4.52 | 5.63 | 0.00 | 32.80 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 30 | 7.00 | 4.94 | 0.00 | 69.07 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 22 | 7.50 | 8.81 | 0.00 | 56.45 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 14 | 8.71 | 9.17 | 0.00 | 52.93 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 5.42 | 6.71 | 0.00 | 56.75 |
扁桃領域の炎症疾患が最も多く、次いで眩暈症の疾患、突発性難聴で上位を占めている状況は変わっていない。平均在院日数は全国平均より短いものが多い。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 41 | 11.29 | 12.87 | 0.00 | 66.56 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 29 | 9.45 | 9.12 | 3.45 | 73.93 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 13 | 3.92 | 4.06 | 0.00 | 53.00 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 12 | 7.00 | 7.71 | 8.33 | 79.58 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 4.60 | 4.76 | 0.00 | 47.80 |
今年度は膿皮症が41人と最も多く、次いで帯状疱疹が29人となっている。TOP5では2019年度146人だったが新型コロナの影響で2020年度は105人となっている。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 2.38 | 2.54 | 2.38 | 71.07 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 65 | 3.83 | 5.67 | 0.00 | 60.80 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 54 | 8.33 | 8.52 | 1.85 | 73.85 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 43 | 4.84 | 4.13 | 0.00 | 69.81 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 37 | 6.68 | 7.13 | 0.00 | 76.32 |
今年度も前立腺の悪性腫瘍が最も多くなった。3位の前立腺肥大症の患者は増えてきている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 0 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 8 | 9 | 24 | 30 | 10 | 10 | 1 | 7.8 |
乳癌 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 14 | 4 | 32 | 73 | 58 | 29 | 1 | 7.8 |
肝癌 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。また、緩和ケア外来や外来化学療法も積極的に行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 9.30 | 60.90 |
中等症 | 61 | 20.21 | 78.43 |
重症 | 9 | 36.44 | 84.33 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数では中程度の割合が全体の76%を占めている。平均在院日数は重症が最も長く、平均年齢が高くなっている。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 58 | 21.83 | 77.05 | 16.18 |
その他 | 10 | 16.10 | 82.90 | 1.47 |
発症後3日以内での入院が全体の8割5分を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指している。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 142 | 1.06 | 2.94 | 0.00 | 67.70 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 66 | 2.39 | 1.89 | 1.52 | 67.12 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 32 | 0.78 | 15.91 | 12.50 | 77.28 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 23 | 5.83 | 10.96 | 0.00 | 70.13 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 2.09 | 19.48 | 8.70 | 71.52 |
昨年と同様に、内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
手術では消化器領域、循環器領域が大半を占めていますが、透析に関連するシャント系の手術も増えております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 41 | 0.98 | 2.07 | 0.00 | 69.56 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 1.46 | 4.03 | 0.00 | 64.59 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 24 | 0.58 | 1.88 | 0.00 | 75.29 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 21 | 0.38 | 2.67 | 0.00 | 68.38 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 13 | 7.00 | 21.69 | 0.00 | 75.85 |
鼠形ヘルニア手術が最も多く、次いで腹腔鏡下による胆嚢摘出術が多くなっています。結腸切除術が5位となっています。
また、抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)も数多く行っています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 331 | 1.53 | 2.69 | 0.00 | 50.95 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 188 | 1.03 | 3.08 | 0.00 | 50.52 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 99 | 4.22 | 15.77 | 14.14 | 81.24 | |
K0542 | 骨切り術(前腕,下腿) | 98 | 1.05 | 31.13 | 0.00 | 60.70 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 73 | 1.12 | 5.08 | 0.00 | 49.92 |
脊椎系で経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、次いで経皮的椎体形成術となっています。一班整形では、骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿)、骨切り術(前腕,下腿)、関節鏡下半月板切除術も多くなっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 4 | 0.00 | 1 | 0.00 | 71.00 | |
今年度は、白内障に対して行う水晶体再建のみを行いました。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 16 | 1.38 | 7.94 | 0.00 | 32.25 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 7 | 1.00 | 3.57 | 0.00 | 55.43 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 5 | 1.00 | 3.40 | 0.00 | 55.60 | |
K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | 3 | 1.00 | 6.33 | 0.00 | 67.00 | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 3 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 68.00 |
昨年同様に、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術が最も多く占めたが、内視鏡下鼻中隔手術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術も多くなっております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 16 | 1.06 | 6.00 | 6.25 | 80.44 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 9 | 1.00 | 2.56 | 0.00 | 53.00 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 6 | 1.00 | 2.33 | 0.00 | 47.33 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 4 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 64.00 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 4 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 48.25 |
皮膚の悪性腫瘍に対する手術が最も多く、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 57 | 1.19 | 1.47 | 0.00 | 58.91 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 53 | 2.17 | 5.23 | 1.89 | 73.91 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 49 | 0.78 | 4.59 | 2.04 | 69.59 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 49 | 1.71 | 4.61 | 0.00 | 74.22 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 10 | 1.00 | 16.00 | 0.00 | 66.60 |
尿路結石症に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、次いで経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー)、経尿道的尿管ステント留置術、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)、が多く占めています。また、前立腺悪性腫瘍(癌)に対する手術も多くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 13 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.10 |
異なる | 12 | 0.20 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 21 | 0.36 |
異なる | 5 | 0.09 |
入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、DIC(播種性血管内凝固症候群)、その他の真菌感染症に陥ってしまったもの。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院契機になった主病名と同一となっている。