診療実績(2019年度)
2019年度 日本鋼管病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 176 | 259 | 328 | 647 | 860 | 1,266 | 1,878 | 1,431 | 415 |
令和元年度の全退院患者数は、7,600を超えており、70歳台が最も多く全体の25.4%を占めている、次いで80歳台の19.4%、60歳台の17.4%となっている。70歳以上が全体の50.7%を占めており、高齢者の多い状態が更に進んでいる。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 172 | 2.65 | 2.63 | 0.00 | 66.73 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 27.52 | 20.84 | 15.04 | 84.50 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 97 | 3.55 | 3.15 | 0.00 | 70.56 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 95 | 6.86 | 5.39 | 0.00 | 54.25 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 4.80 | 4.40 | 0.00 | 71.15 |
狭心症、心不全などによる循環器系疾患が5件中2件を占めているが、パスの見直しなどにより平均在院日数が短縮されたが、全国平均よりは若干長くなっている。誤嚥性肺炎などの高齢者の呼吸器系疾患も平均在院日数が短縮された。単独DPCコードとしては、消化器系疾患が1位となり、2泊3日のポリープ切除が増えた為。
外 科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 48 | 4.15 | 4.85 | 0.00 | 66.85 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 5.86 | 5.45 | 0.00 | 48.45 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 8.42 | 7.13 | 0.00 | 61.25 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 22 | 2.32 | 2.78 | 0.00 | 68.27 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 21 | 5.10 | 6.94 | 0.00 | 42.10 |
鼠径ヘルニアが最も多いが、上位5位以下に消化器系の悪性腫瘍に加え乳腺悪性腫瘍の患者も増えてきた。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術等 | 359 | 5.99 | 10.31 | 0.56 | 51.36 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 141 | 6.04 | 7.12 | 0.00 | 50.94 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 136 | 22.21 | 14.10 | 0.00 | 35.10 | |
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | 126 | 34.60 | 27.40 | 0.00 | 62.65 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 125 | 24.46 | 20.93 | 0.80 | 68.03 |
脊椎センターのPED(経皮的内視鏡下椎間板摘出術)、スポーツ整形外科センターのACL(膝前十字靱帯)再建術を行う疾患が上位を占めている傾向は続いている。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 149 | 2.00 | 2.78 | 0.00 | 73.80 | |
老人性白内障の眼内レンズ挿入のみ入院しました。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) | 平均 在院 日数 (全国) | 転院 率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 102 | 4.44 | 5.45 | 0.00 | 35.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 37 | 4.65 | 5.01 | 2.70 | 67.00 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 33 | 8.00 | 8.93 | 0.00 | 58.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 6.61 | 6.80 | 0.00 | 61.28 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 16 | 9.69 | 7.80 | 0.00 | 27.63 |
昨年同様、扁桃領域の炎症疾患が最も多く、次いで眩暈症の疾患、突発性難聴で上位を占めている。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 72 | 14.86 | 12.55 | 1.39 | 66.93 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 38 | 9.08 | 9.00 | 0.00 | 69.63 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 5.94 | 7.90 | 0.00 | 77.13 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 5.64 | 4.01 | 0.00 | 47.91 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 9 | 5.22 | 4.67 | 0.00 | 54.67 |
今年度は膿皮症が72人と最も多く、次いで帯状疱疹が38人となっている。皮膚の悪性腫瘍が増え良性腫瘍を上回った。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 85 | 2.29 | 2.49 | 0.00 | 69.84 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 53 | 5.91 | 5.61 | 1.89 | 65.13 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 6.47 | 7.07 | 0.00 | 74.21 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 37 | 8.49 | 8.52 | 0.00 | 71.05 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 25 | 5.28 | 4.22 | 0.00 | 65.16 |
今年度は、前立腺の悪性腫瘍が最も多くなった。3位の膀胱腫瘍と合わせ悪性腫瘍の入院が増えている。尿路結石、前立腺肥大症の患者も受け入れている。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初 発 | 再 発 | 病期分類 基準(※) | 版 数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不 明 | ||||
胃 癌 | 20 | 8 | 4 | 2 | 16 | 23 | 1 | 7 |
大腸癌 | 5 | 16 | 30 | 28 | 32 | 13 | 1 | 7 |
乳 癌 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
肺 癌 | 2 | 2 | 27 | 52 | 50 | 14 | 1 | 7 |
肝 癌 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 34 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、「消化器肝臓病センター」・「COPD・SASセンター」を有しており、5大がんに対し積極的な治療を行っている。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽 症 | 34 | 14.50 | 50.79 |
中等症 | 162 | 19.70 | 81.51 |
重 症 | 24 | 24.42 | 83.50 |
超重症 | 7 | 17.14 | 81.43 |
不 明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
患者数では中程度の割合が全体の約7割を占めており、重症の平均在院日数が最も長く、平均年齢が高くなっている。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日以内 | 78 | 23.79 | 74.58 | 18.85 | ||||||||||
その他 | 17 | 15.18 | 75.18 | 5.26 |
発症後3日以内での入院が全体の8割を占め、早期に治療を開始し早期リハビリテーションへ移行できるよう目指している。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 192 | 1.01 | 1.36 | 0.00 | 67.68 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 83 | 2.20 | 4.30 | 1.20 | 71.43 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 2.13 | 14.88 | 4.17 | 72.54 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 18 | 1.56 | 7.94 | 11.11 | 70.17 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 17 | 3.53 | 7.82 | 11.76 | 69.82 |
昨年と同様に、内視鏡による大腸ポリープ切除術が多く、次いで、経皮的冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
手術では消化器領域、循環器領域が大半を占めていますが、透析に関連するシャント系の手術も増えております。
外 科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 49 | 1.00 | 2.14 | 0.00 | 65.73 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 2.90 | 4.48 | 0.00 | 58.83 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 26 | 1.50 | 4.62 | 0.00 | 66.85 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 44.04 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 22 | 1.00 | 3.27 | 0.00 | 73.36 |
鼠形ヘルニア手術が最も多く、次いで腹腔鏡下による胆嚢摘出術、腹腔鏡下虫垂切除術、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長経2cm未満)が多く、結腸切除術が増えております。
また、抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)も数多く行っています。
整形外科
Kコード | 名 称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 359 | 1.92 | 3.45 | 0.56 | 51.66 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 (前腕、下腿) | 202 | 1.01 | 2.96 | 0.00 | 49.36 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 118 | 4.90 | 13.18 | 6.78 | 81.84 | |
K0542 | 骨切り術(前腕,下腿) | 117 | 1.07 | 32.50 | 0.00 | 62.31 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 92 | 1.00 | 6.36 | 0.00 | 50.95 |
経皮的内視鏡下椎間板摘出術が最も多く、経皮的椎体形成術にも力を入れております。関節鏡下半月板切除術も多くなっています。
眼 科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 148 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 73.74 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 82.00 |
白内障に対して行う水晶体再建術が最も多くなっております。主に1泊2日で行っております。
眼科では、この2つの手術のみ行いました。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 29 | 1.17 | 7.90 | 0.00 | 30.97 | |
K347-3 | 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 16 | 1.06 | 4.88 | 0.00 | 53.00 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 7 | 1.00 | 3.86 | 0.00 | 65.71 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 6 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | 15.67 | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | 6 | 1.00 | 5.50 | 0.00 | 58.17 |
昨年同様に、慢性扁桃炎に対する口蓋扁桃摘出術が最も多く占めたが、内視鏡下鼻中隔手術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術も多くなっております。
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 18 | 1.00 | 6.33 | 0.00 | 77.78 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 7 | 1.00 | 2.43 | 0.00 | 58.00 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 7 | 1.00 | 3.57 | 0.00 | 52.00 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 6 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 45.83 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 3 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 67.00 |
皮膚の悪性腫瘍に対する手術が最も多く、次いで良性の皮膚腫瘍摘出術となっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 40 | 2.23 | 2.03 | 2.50 | 62.75 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 38 | 2.18 | 5.26 | 0.00 | 71.50 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 1.38 | 4.57 | 2.70 | 67.62 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 34 | 1.47 | 4.18 | 0.00 | 75.41 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 13 | 1.08 | 4.15 | 0.00 | 71.69 |
尿路結石症に対する経尿道的尿路結石除去術が最も多く、次いで経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー)、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの)、が多く占めています。また、悪性腫瘍(癌)に対する手術も多くなっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 31 | 0.43 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.10 |
異なる | 10 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.34 |
異なる | 8 | 0.11 |
入院契機となった主病名と異なり、入院後に免疫力の低下等で敗血症等の重篤な状態や、DIC(播種性血管内凝固症候群)、その他の真菌感染症に陥ってしまったもの。
手術・処置等の合併症については、ほぼ入院待機になった主病名と同一となっている。