010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	129	2.67	2.66	0.00	67.43						
010	内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	96	4.71	3.26	1.04	70.33						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	85	26.74	20.51	18.82	86.09						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	79	12.84	14.60	1.27	60.95						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	79	17.66	13.00	2.53	79.92						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	4.07	4.86	0.00	69.88						
110	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	10.48	10.83	0.00	67.37						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	6.38	6.41	0.00	64.17						
110	外科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	20	2.65	2.66	5.00	76.70						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	20	5.45	7.17	0.00	48.20						
120	整形外科	1	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	344	4.95	10.36	0.00	50.47						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	123	6.81	7.04	0.00	50.47						
120	整形外科	3	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	108	32.93	26.80	0.00	60.45						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	95	21.66	13.96	0.00	32.66						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	91	23.66	20.40	4.40	71.08						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	2	2	2.76	0.00	61.00						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	2	2	4.95	0.00	81.00						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	44	4.52	5.63	0.00	32.80						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	30	7.00	4.94	0.00	69.07						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	22	7.50	8.81	0.00	56.45						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	14	8.71	9.17	0.00	52.93						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	12	5.42	6.71	0.00	56.75						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	41	11.29	12.87	0.00	66.56						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	29	9.45	9.12	3.45	73.93						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	3.92	4.06	0.00	53.00						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	7.00	7.71	8.33	79.58						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	10	4.60	4.76	0.00	47.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	84	2.38	2.54	2.38	71.07						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	65	3.83	5.67	0.00	60.80						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	54	8.33	8.52	1.85	73.85						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	43	4.84	4.13	0.00	69.81						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	37	6.68	7.13	0.00	76.32						
