診療実績(2023年)
2023年度 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 18 | 112 | 212 | 238 | 412 | 770 | 987 | 1589 | 1486 | 461 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 102 | 29.74 | 20.60 | 15.69 | 86.42 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 67 | 18.69 | 17.38 | 7.46 | 83.99 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 66 | 18.29 | 13.52 | 3.03 | 80.79 | |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 63 | 3.10 | 3.25 | 0.00 | 73.35 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 62 | 4.21 | 2.61 | 0.00 | 74.69 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 53 | 4.21 | 4.55 | 0.00 | 72.55 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 26 | 3.08 | 5.64 | 0.00 | 59.31 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 7.44 | 6.87 | 0.00 | 63.24 | |
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 8.19 | 9.89 | 0.00 | 70.81 | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 3.75 | 6.59 | 5.00 | 62.25 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 344 | 5.25 | 9.53 | 0.00 | 52.20 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 123 | 21.37 | 19.94 | 0.00 | 70.15 | |
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 123 | 14.76 | 19.32 | 1.63 | 80.85 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 118 | 23.87 | 13.04 | 0.00 | 33.41 | |
| 160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 114 | 6.68 | 6.78 | 0.00 | 48.05 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 8 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 48.25 | |
| 12002xxx97x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 2 | 16.50 | 11.47 | 0.00 | 86.00 | |
| 120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 1 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 82.00 | |
| 120010xx97x7xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等27あり | 1 | 28.00 | 12.71 | 0.00 | 81.00 | |
| 120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 1 | 3.00 | 4.05 | 0.00 | 59.00 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 44 | 5.18 | 5.51 | 0.00 | 36.52 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 21 | 6.00 | 4.72 | 0.00 | 46.05 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 4.95 | 4.73 | 0.00 | 69.10 | |
| 030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 20 | 7.75 | 8.55 | 0.00 | 62.10 | |
| 030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 17 | 7.47 | 8.71 | 0.00 | 58.59 |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 43 | 13.33 | 12.88 | 0.00 | 67.84 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 31 | 7.84 | 9.29 | 0.00 | 78.13 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 4.30 | 7.22 | 0.00 | 73.30 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 5 | 4.00 | 4.28 | 0.00 | 50.40 | |
| 080250xx99x1xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2あり | 4 | 22.00 | 32.38 | 50.00 | 87.50 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 99 | 2.30 | 2.44 | 0.00 | 71.23 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 72 | 9.89 | 7.75 | 4.17 | 76.13 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 70 | 3.93 | 5.22 | 0.00 | 60.46 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 59 | 8.24 | 6.85 | 1.69 | 73.88 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 49 | 5.80 | 4.02 | 0.00 | 72.41 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 19 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 18 | 7 | 27 | 28 | 4 | 2 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 25 | 38 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 27 | 9 | 14 | 64 | 20 | 5 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 27 | 8.93 | 52.74 |
| 中等症 | 73 | 15.99 | 79.16 |
| 重症 | 15 | 27.53 | 84.60 |
| 超重症 | 2 | 13.50 | 99.00 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 58 | 22.03 | 77.12 | 25.33 |
| その他 | 17 | 23.47 | 73.65 | 2.67 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 87 | 2.28 | 2.92 | 0.00 | 72.48 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 43 | 1.74 | 1.60 | 0.00 | 68.05 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 28 | 3.29 | 11.21 | 7.14 | 79.04 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 20 | 23.60 | 34.75 | 50.00 | 83.50 | |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 19 | 2.84 | 23.68 | 0.00 | 80.58 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 47 | 1.45 | 2.36 | 0.00 | 73.21 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 43 | 2.00 | 3.63 | 0.00 | 61.42 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 26 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | 59.31 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 20 | 2.05 | 3.45 | 0.00 | 75.70 | |
| K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 四肢に設置した場合 | 17 | 0.41 | 2.12 | 5.88 | 61.94 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 336 | 1.56 | 2.64 | 0.00 | 52.25 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 179 | 1.12 | 2.35 | 0.00 | 53.31 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 134 | 3.42 | 10.46 | 1.49 | 80.89 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 119 | 2.82 | 21.71 | 0.84 | 69.44 | |
| K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 90 | 1.03 | 9.39 | 0.00 | 49.98 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。) | 8 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 48.25 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 2 | 3.50 | 11.00 | 0.00 | 81.50 | |
| K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 87.00 | |
| K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 46.00 | |
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 22 | 1.00 | 5.73 | 0.00 | 30.14 | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | 15 | 1.00 | 4.20 | 0.00 | 50.20 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 1.00 | 4.09 | 0.00 | 57.82 | |
| K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 5 | 1.00 | 4.80 | 0.00 | 41.20 | |
| K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 5 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 62.20 |
皮膚科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 10 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 73.30 | |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | 3 | 1.00 | 2.33 | 0.00 | 55.00 | |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 66.50 | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 | 2 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 66.00 | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6cm以上12cm未満 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 61.50 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 76 | 1.53 | 7.39 | 0.00 | 73.16 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 68 | 2.90 | 6.18 | 4.41 | 75.78 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 65 | 1.09 | 1.32 | 0.00 | 60.12 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 55 | 1.38 | 6.87 | 1.82 | 74.69 | |
| K8282 | 包茎手術 環状切除術 | 16 | 1.88 | 1.13 | 0.00 | 33.63 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
| 異なる | 15 | 0.24 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.16 |
| 異なる | 30 | 0.48 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
| 異なる | 2 | 0.03 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.25 |
| 異なる | 5 | 0.08 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
更新履歴
2024/9/30