診療実績(2024年)
2024年度 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 11 | 131 | 202 | 288 | 417 | 808 | 1077 | 1766 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし0400802499x0xx | 216 | 19.88 | 16.40 | 6.94 | 84.73 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 123 | 26.91 | 20.78 | 21.95 | 87.02 | |
| 060100xx01xxxx | DPC名称 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 86 | 2.34 | 2.57 | 0.00 | 68.41 | |
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 | 85 | 3.60 | 3.27 | 0..00 | 69.52 | |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83 | 9.36 | 12.95 | 1.20 | 76.23 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 3.92 | 4.54 | 0.00 | 72.21 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 39 | 3.33 | 5.50 | 0.00 | 67.08 | |
| 060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 2.00 | 7.58 | 0.00 | 81.55 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 20 | 7.00 | 9.77 | 0.00 | 66.30 | |
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 19 | 9.89 | 9.82 | 0.00 | 70.74 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 106 | 2.00 | 2.49 | 0 | 74.07 | |
| 020180xx97x2x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等22あり片眼 | 1 | 2.00 | 9.06 | 0 | 59.00 | |
| 020210xx97x1xx | 網膜血管閉塞症 その他の手術あり 手術・処置等2あり | 1 | 2.00 | 4.61 | 0 | 69.00 | |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 8 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 48.63 | |
| 120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし | 3 | 5.33 | 8.01 | 0.00 | 41.33 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 2 | 3.00 | 2.72 | 0.00 | 37.50 | |
| 120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 1 | 3.00 | 8.50 | 0.00 | 51.00 | |
| 120010xx97x5xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等25あり | 1 | 4.00 | 10.86 | 0.00 | 51.00 |
耳鼻科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 5.00 | 5.63 | 0.00 | 38.88 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 22 | 6.00 | 5.84 | 0.00 | 55.50 | |
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 13 | 5.85 | 4.71 | 0.00 | 51.69 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 4.00 | 4.67 | 0.00 | 68.22 | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 7 | 8.43 | 8.27 | 0.00 | 39.57 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120070xx99xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術なし | 1 | 4.00 | 4.94 | 0.00 | 15.00 | |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 315 | 5.10 | 9.35 | 0.00 | 52.36 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 146 | 20.60 | 19.60 | 4.11 | 70.32 | |
| 070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 130 | 8.61 | 11.25 | 0.77 | 71.22 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 121 | 22.50 | 12.71 | 0.00 | 33.36 | |
| 160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 97 | 6.42 | 6.55 | 0.00 | 54.38 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 145 | 2.42 | 2.45 | 0.00 | 71.99 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 80 | 7.20 | 7.77 | 0.00 | 75.83 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 77 | 3.74 | 5.16 | 0.00 | 59.70 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 44 | 7.00 | 6.81 | 0.00 | 74.23 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 43 | 5.47 | 4.07 | 0.00 | 77.28 |
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 17 | 4.18 | 6.92 | 0.00 | 79.88 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 17 | 10.35 | 12.98 | 0.00 | 62.47 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 8 | 7.88 | 9.33 | 0.00 | 65.38 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1なし | 6 | 4.83 | 4.65 | 0.00 | 44.67 | |
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 5 | 3.80 | 3.77 | 0.00 | 52.20 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 9 | 20 | 32 | 27 | 6 | 1 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 928 | 24 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 29 | 14 | 19 | 63 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 50 | 8.40 | 43.94 |
| 中等症 | 118 | 15.37 | 77.62 |
| 重症 | 15 | 21.87 | 87.87 |
| 超重症 | 5 | 12.40 | 87.40 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 41 | 16.80 | 76.32 | 19.61 |
| その他 | 10 | 19.70 | 71.90 | 3.92 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 185 | 1.21 | 2.18 | 0.54 | 69.67 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 39 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 66.85 | |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 17 | 4.88 | 27.00 | 5.88 | 80.88 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 17 | 1.35 | 14.18 | 0.00 | 70312 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 16 | 2.94 | 8.44 | 12.50 | 77031 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 1.49 | 4.22 | 0.00 | 63.66 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 391.33 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | 67.08 | |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 34 | 1.59 | 2.74 | 0.00 | 72.32 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 26 | 0.88 | 5.58 | 0.00 | 73.88 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 16 | 1.00 | 4.75 | 0.00 | 69.25 |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 108 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 73.88 | |
| K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 80.00 | |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む。) | 6 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 50.33 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 2 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 51.00 | |
| K867-4 | 子宮頸部異形成上皮又は上皮内癌レーザー照射治療 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 43.50 | |
| K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 電解質溶液利用のもの | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 37.50 | |
| K872-33 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 その他のもの | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 29.00 |
耳鼻科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 17 | 1.00 | 3.65 | 0.00 | 56.18 | |
| K347 | 鼻中隔矯正術 | 15 | 1.00 | 4.07 | 0.00 | 56.27 | |
| K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 12 | 1.00 | 6.33 | 0.00 | 31.83 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 5 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 44.67 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 308 | 1.59 | 2.74 | 0.00 | 52.50 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 214 | 1.07 | 2.84 | 0.00 | 49.40 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 139 | 2.32 | 17.28 | 1.44 | 69.49 | |
| K142-5 | 内視鏡下椎弓形成術 | 105 | 1.60 | 6.45 | 0.95 | 71.55 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 100 | 4.10 | 12.24 | 8.00 | 80.91 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 94 | 1.85 | 4.97 | 1.06 | 70.90 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの | 86 | 2.23 | 4.97 | 1.16 | 76.19 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 66 | 1.14 | 1.30 | 0.00 | 60.12 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 49 | 1.35 | 6067 | 0.00 | 74.78 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 13 | 1.23 | 9.15 | 0.00 | 74.00 |
皮膚科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 19 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 80.47 | |
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | 4 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 48.25 | |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | 3 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 59.00 | |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | 3 | 1.00 | 1.67 | 0.00 | 49.67 | |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4cm以上 | 2 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 64.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 異なる | 16 | 0.24 |
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.15 |
| 180010 | 敗血症 | 異なる | 45 | 0.68 |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03 |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 異なる | 1 | 0.02 |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.17 |
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 異なる | 3 | 0.05 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 1748 | 1238 | 70.82 |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1749 | 287 | 16.41 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 622 | 495 | 79.5 |
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 77087 | 33 | 0.43 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 77087 | 0 | 0 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 76091 | 6 | 0.01 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4072 | 20 | 0.49 |
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 77087 | 1929 | 2.5 |
更新履歴
2025/9/26