健康診断 コース一覧
- 実施曜日 月~金 午前8:45~(土日祝は休み)
- 各コースの検査項目内容をよくご確認の上、それぞれのご要望に合ったコースをお申込みください。
- 健康診断の受診料金は、当日窓口でのお支払いに限らせていただいております。お勤め先への請求はしておりませんのでご承知おきください。
- 新たに項目を追加・変更はできません。また、この一覧にある項目の削除はできませんのでご承知おきください。
- 法人でのお申込みをお考えの場合は、ドック健診センターまで直接ご連絡ください。
検査項目/コース | 健診Ⅰ型 (定期健診) |
健診Ⅱ型 | 健診Ⅲ型 | 健診Ⅳ型 (生活習慣病予防健診) |
健診Ⅴ型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 身体計測 |
既往症・自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
問診・診察・身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼 科 | 視 力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴 力 | オージオ(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ||
会話法 | ○ | ○ | ||||
呼吸器 | 胸部レントゲン(正面) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ | |||
尿定性 | 蛋白・糖・潜血・比重・PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | ||||||
血液一般 | 白血球・赤血球・Ht・Hb | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血小板・MCV・MCH・MCHC | ||||||
肝機能 | ALT・AST・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | ○ | ○ | ||||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDL・LDL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿 酸 | UA | ○ | ○ | |||
がん健診 | 検便(潜血反応)2日法 | ○ | ○ | |||
胃透視検査(バリウム) | ○ | |||||
料金(税込) | 11,800円 | 9,390円 | 7,080円 | 26,700円 | 13,080円 |
健康診断に追加できるオプション検査・料金一覧(税込み)
子宮がん検診(内診・細胞診) | 4,720円 |
子宮がん検診セット(内診・細胞診・経膣超音波) | 8,000円 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 6,810円 |
PSA(前立腺がん検査・男性のみ) | 1,540円 |
ピロリ菌検査(血液) | 2,100円 |
骨密度検査 | 4,950円 |
ロックスインデックス | 13,000円 |