| 項目・検査内容 |
一日ドック 標準コース |
一日ドック 充実コース |
脳ドック | |
| 実施日時 |
月・水・金曜 第二土曜 8:30~正午 |
火・木曜 8:30~15:30頃 |
金曜 午前 |
|
| 内科・測定 | 診察・身長・体重・肥満度 |
○
|
○ | ○ |
| 体脂肪率・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器 | 血圧測定・心電図(安静時) | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図 | ○ | |||
| 呼吸器 | 胸部X-P(正面、側面) | ○ | ○ | |
| 肺機能 | ○ | ○ | ||
| 喀痰細胞診 | ○ | |||
| 胸部CT | ○ | |||
| 消化器 | 検便(潜血反応) | ○ | ○ | |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ||
|
胃検査(胃透視) ※1 変更可能 |
※1 | ※1 | ||
| 血液検査 | 白血球・赤血球・Ht・Hb・血小板 | ○ | ○ | ○ |
| 血沈・血液像・CRP | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | ビリルビン・ZTT・ALT・AST・ALP・LDH | ○ | ○ | ○ |
| γ-GTP・総蛋白・アルブミン | ○ | ○ | ○ | |
| A/G比・蛋白分画 | ○ | ○ | ||
| HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ||
| TTT・コリンエステラーゼ | ○ | |||
| 腎機能 | BUN・クレアチニン | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(蛋白・糖・潜血)・沈渣 | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ○ | ○ | |
| 糖・脂質代謝 | コレステロール(総・HDL・LDL) | ○ | ○ | ○ |
| 中性脂肪・空腹時血糖・HbA1c・尿酸 | ○ | ○ | ○ | |
| 食後血糖 | ○ | |||
| 梅毒 | TPHA | ○ | ||
| 腫瘍マーカー | PA(男性)、CA125(女性) | ○ | ○ | |
| AFP・CA19-9・CEA | ○ | |||
| 血液型 | 初回時のみ | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力・眼圧・眼底撮影 | ○ | ○ | 眼底撮影のみ |
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ |
| 神経科 |
頚動脈超音波 指尖脈波(血液年齢) 頭部MRI(MRA) 脳高次機能検査 心理テスト |
○ | ||
| 食事 | 昼食 | ○ | ||
| 結果の説明 | 当日結果判明分のみ医師説明 | 報告書は後日郵送 | ||
| 合 計(税込) | 36,750円 | 56,750円 |
56,000円 1日ドックと併診の場合46,000円 |
|
| 頭部検査 | 頭部CT | 8,400円 |
【アンチエイジングドック】 |
|
| ★頭部MRI(MRA) | 21,000円 | |||
|
動脈硬化 検査 |
★頚動脈超音波 | 6,000円 | ||
| ABI | 3,000円 | |||
| 胸部検査 | ☆胸部CT | 10,500円 | ||
| 骨関連検査 | 骨密度 | 4,730円 | ||
| 消化器検査 | ※1 胃透視から胃カメラ(生検なし)へ変更 | 3,000円 | ||
| ※1 胃透視から胃カメラ(生検あり)へ変更 | 10,500円 | |||
| ※1 胃検査を実施しない場合 | -10,500円 | |||
| 注腸検査(主検査とは別日程) | 15,750円 | |||
| ピロリ菌検査(血液) | 2,000円 | |||
|
腫瘍 マーカー |
シフラ | 左記1項目 | 3,000円 | |
| ☆CEA | 2項目 | 5,000円 | ||
| ☆CA19-9 | 3項目 | 6,500円 | ||
| ☆AFP | 4項目 | 7,500円 | ||
| 婦人科検診 | 乳がん検査(視触診・超音波) | 5,000円 | ||
|
乳がん検査 (視触診・マンモグラフィ) |
6,500円 | |||
|
乳がん検査 (視触診・マンモグラフィ・超音波) |
11,000円 | |||
|
子宮がん検査 (内診・頸部細胞診・経膣超音波) |
4,500円 | |||
|
HPV検査 (子宮がん検診実施者のみ) |
4,000円 | |||

Copyright (C) Nihon Koukan Hospital, All Rights Reserved.