休診日:日曜・祝日・土曜午後・年末年始
一般外来
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 渡 邊 | 栗 山 | 山 上 | 栗 山 | 山 上 | 当番医 |
| 大 森 | 星 田 | 大 森 | 星 田 | 金 子 | ||
| 中 村 | 中 村 | 中 村 | 金 子 | 門 馬 | ||
| 服 部 | 米 川 | 服 部 | 米 川 | 中 村 | ||
| 高 島 | 根 本 | 米 川 | 根 本 | 高 島 | ||
| ※ スポーツ整形外科、脊椎外来、手の外科・リウマチ外来、リハビリテーション外来は 日本鋼管病院にて行っています。 | ||||||
専門外来
| 脊椎外来 | ||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 大 森 | |||||
| 手の外科・リウマチ外来 ※ 外来は14:00より開始 | ||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 山 上 | |||||
| ※ 第1・3週のみ診療、14:00より診療開始 | ||||||
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 大 塚 | |||||
| 《 膝 》 | 《 肘 》 | 《 肩 》 | 《 脊椎 》 | ||||
| 膝ACL再建術 | 143件 | 肘内視鏡手術 | 22件 | 肩腱板手術 | 37件 | 椎間板摘出術 | 46件 |
| 半月板手術 | 66件 | 肩脱臼手術 | 42件 | 椎弓切除術 | 4件 | ||
| 脊椎固定手術 | 3件 | ||||||
膝や股関節の人工関節術は、整形外科部長の山上医師が中心となり
年間約50例が施行され、当科の大きな特徴の一つとなっています。
合併症のない患者さんは手術前日に入院していただきます。
手術時間は約50~90分、出血量は20~200mlであり、下肢痛の8~9割の改善が期待できます。創部は約16-18mm、創部が小さいため術後の痛みが少なく、手術の翌日から歩行が可能であり、5~10日で退院となります。椎間板ヘルニアの再発率は約4%です。